Modular S
En avancerad sittvagn för både små och stora barn som behöver extra stöd och komfort. Mer huvudstöd och större rörelsefrihet för en aktiv dag.
Det multidimensionellt justerbara huvudstödet kan anpassas individuellt efter barnet och ger ett säkert och stabilt stöd i optimal position. Detta skapar ökad rörelsefrihet för överkropp och armar samtidigt som barnet får en stabil sittställning som underlättar upplevelsen av sin omgivning.
Tillsammans med det steglöst justerbara fotstödet kan positionen enkelt anpassas efter individuella behov vilket förbättrar både komfort och funktion i vardagen.
De laterala höft- och armstöden följer kroppen nära och bidrar till en avslappnad och trygg sittställning samtidigt som de kan justeras i höjd och djup för optimal anpassning.
Lösningen är avsedd för barn inom GMFCS-nivå III–V och kombinerar stabilt stöd med så stor rörelsefrihet som möjligt. Den korta ryggen och det justerbara huvudstödet ger god anpassning och stöd medan flera inställningsmöjligheter skapar förutsättningar för komfort, positionering och delaktighet i vardagen.
| Mått och vikter – sittdel | Storlek 1 | Storlek 2 |
|---|---|---|
| Sittdjup | 160 - 305 mm | 240 - 380 mm |
| Sittbredd | 190 - 280 mm | 250 - 345 mm |
| Ryggstödets höjd (utan nackstöd) | 260 - 420 mm | 320 - 520 mm |
| Underbenslängd | 175 - 300 mm | 220 - 365 mm |
| Höftvinkel | 90° - 140° | 90° |
| Knävinkel | 90° - 180° | 90° till 180° |
| Fotvinkel | 78° - 100° | 78° till 100° |
| Sitsens vridområde | 180° | 180° |
| Fixerad tiltvinkel för sits (körriktning) | -10° till +35° | -10° till +35° |
| Fixerad tiltvinkel för sits (vänd mot vårdare) | 0° till +35° | 0° till +35° |
| Storlek på höftstöd (b × h) | 210 x 100 mm | 290 x 120 mm |
| Fotplattans storlek (b × d) | 290 x 180 mm | 330 x 210 mm |
| Totalbredd | 595 mm | 690 mm |
| Yttermått (l × b × h) | 995 x 595 x 1140 mm | 1070 x 690 x 1200 mm |
| Hopfällda mått (l × b × h) | 850 x 595 x 600 mm | 810 x 690 x 690 mm |
| Vikt (sits) | 8,8 kg | 11 kg |
| Max. användarvikt (sits) | 35 kg | 40 kg |
| Mått och vikter – chassi | Storlek 1 | Storlek 2 |
| Fixerad tiltvinkel för sits (i körriktningen) | -10° till +35° | -10° till +35° |
| Fixerad tiltvinkel för sits (vänd mot vårdare) | -10° till +35° | -10° till +35° |
| Skjutbygelns höjd | 715 - 1170 mm | 715 - 1170 mm |
| Hjulstorlek svängbara hjul (fram) | 180 mm | 180 mm |
| Hjulstorlek (bak) | 250 mm | 250 mm |
| Vikt (chassi) | 9.8 kg | 10.9 kg |
| Max belastning (korg) | 5 kg | 5 kg |
| Max belastning (inkl. sits) | 50 kg | 55 kg |






