EASyS Advantage S
Med de viktigaste och mest nödvändiga anpassningsmöjligheterna är EASyS Advantage S en rehabiliteringsvagn som lämpar sig väl för standardanvändning. Sittkomforten är god, vilket gör den till en lämplig följeslagare även för längre sträckor.
Denna rehabiliteringsvagn erbjuder många möjligheter för individuell och terapeutisk anpassning.
Ryggstödet kan justeras upp till 130° för vila, och sittvinkeln går att anpassa. Separation mellan sittdel och chassi kan enkelt göras med ett handgrepp, vilket också gör monteringen av sittdelen smidig.
Det går snabbt att ändra sittdelens riktning, antingen mot färdriktningen eller ansikte‑mot-ansikte. De funktionella delarna som är markerade med rött är enkla och snabba att hantera.
För extra komfort finns en tillhörande sittdyna, och ett praktiskt brickbord samt förvaringsutrymme under sitsen gör vagnen både flexibel och funktionell i vardagen.
| Storlek 1 | Storlek 2 | |
|---|---|---|
| Sittdjup | 190 - 300 mm | 270 - 380 mm |
| Sittbredd | 190 - 310 mm | 250 - 370 mm |
| Sitthöjd | 470 mm | 460 mm |
| Ryggstödshöjd | 415 - 680 mm | 550 - 740 mm |
| Underbenslängd | 175 - 290 mm | 210 - 370 mm |
| Höftvinkel | 90° to 140° | 90° to 140° |
| Knävinkel | 90° to 180° | 90° to 180° |
| Fotvinkel | 78° to 100° | 78° to 100° |
| Sittdelens svängområde | 180° | 180° |
| Storlek på höftstöd (B x D) | 230 x 120 mm | 300 x 150 mm |
| Storlek på fotstöd (B x D) | 280 x 180 mm | 320 x 210 mm |
| Vikt på sittdelen | 8.5 kg | 9.8 kg |
| Maximal användarvikt för sittdelen | 35 kg | 40 kg |






