iChair mc3
iChair mc3 är en pålitlig och lättmanövrerad elrullstol främst för utomhus- och begränsad inomhuskörning med tillåten användarvikt upp till 160 kg.
Med stötdämpning både fram och bak blir elrullstolen stabil och komfortabel. Sitsbredden justeras på samma enkla sätt som för övriga iChair stolar och finns i justerbara sittbredder från
380 mm till 530 mm.
iChair mc3 är tillförlitlig, byggd av hållbara komponenter, försedd med driftsäkra motorer och använder välbeprövad teknik som gör att behovet av service och underhåll både är enkelt och minimalt.
Anpassningsbar från ett enkelt sittande utan elfunktioner till ett mer anpassat sittande för att möta avancerade behov där olika elfunktioner behövs. Stolen går bl a att anpassas med eltilt, elrygg och elbenstöd. Vidare går den att få i tre olika sitshöjder, från 435 till 495 mm och kan som tillval förses med elektrisk pelarlyft som ger en ökad sitthöjd på 300 mm.
| iChair mc3 | Ortoflex ställbar kardborrerygg | Standardinställning | Tillbehör |
|---|---|---|---|
| Sittbredd | 380 - 560 mm | 430 mm | Ergoseat 380 - 560 mm |
| Sittdjup | 400 - 560 mm | 490 mm | Ergoseat 400 - 560 mm |
| Sitthöjd | 10" länkhjul 430 / 465 / 500 mm | 465 mm | |
| Pelarlyft elektrisk | Lägsta sitthöjd 440 mm Lyfter 300 mm | ||
| Ryggstödshöjd | 450 / 500 mm | 500 mm | Ergoseat 530 / 570 mm |
| Ryggvinkel | -10° till 30° i fasta lägen | Elektriskt reglerbar -10° till 50° | |
| Sitsvinkel | 0° - 12° i fasta lägen | 4° | Elektriskt reglerbar -2° till 33° |
| Armstödshöjd | 240 - 350 mm | Ergoseat 210 - 310 mm | |
| Benstöd | Vinkelfasta | Mekaniskt eller elektriskt vinkelreglerbara | |
| Fotplattor | Delade vinkelfasta uppfällbara | Hel fotplatta Djup- / Vinkeljusterbara | |
| Underbenslängd | 270 - 350 mm utan sittdyna | Ergoseat 350 - 500 mm | |
| Framhjul (länkhjul) | 10" (256 mm) | ||
| Bakhjul (drivhjul) | 14" (352 mm) | ||
| Fjädring | Fram och Bak Justerbar hårdhet | ||
| Drivning | Bakhjulsdrift | ||
| Motorer | 2 x 300 W | ||
| Maximal hastighet | 10 km/h | ||
| Batterier | 2 x 12V 50Ah | 2 x 12V 73Ah | |
| Maximal körsträcka | ca 32 km | Med 73Ah batterier ca 42 km | |
| Max. batterimått (LxBxH) | 260 x 174 x 205 mm | ||
| Hindertagning | 80 mm | Med kantklättrare 100 mm | |
| Vändradie | 840 mm | ||
| Elektronik | VR2 | R-Net | |
| Belysning | Fram och Bak | ||
| Längd (inkl benst.) | 1180 mm | ||
| Bredd | 630 mm | ||
| Höjd vid sitthöjd 435 mm | 990 mm | ||
| Transportlängd | 870 mm | ||
| Transportbredd | 630 mm | ||
| Transporthöjd vid sitthöjd 460 mm | 600 mm | ||
| Vikt | 115 kg | Med 73Ah batterier 118 kg | |
| Max. Brukarvikt | 160 kg | ||
| Godkänd som säte i bil | Ja, enligt ISO 7176-19 |
Dokument
Faktablad
Bruksanvisningar
User manual - other languages
- English: User manual
- English: Safety and general handling instructions
- English: Manual VR2 Controller
- English: Manual R-net Controller
- German: Bediungsanleitung
- German: Sicherheits- und allgemeine handhabungshinweise
- German: Bediungsanleitung VR2 Bedienmodul
- German: Bediungsanleitung R-net Bedienmodul
- Spanish: Instrucciones de funcionamento
- Spanish: Indicaciones de seguridad y de manejo generales
- Spanish: Instrucciones modulo de manejo VR2
- Spanish: Instrucciones modulo de manejo R-net
- Finnish: Käyttöohje
- Finnish: Turvallisuuteen ja yleiseen käsittelyyn liittyviä ohjeita
- Finnish: Käyttöohje ohjausrasia VR2
- Finnish: Käyttöohje ohjausrasia R-net







